Hicri Takvim
2027 Hacamat Takvimi
Sünnet olan hacamat günleri, ayın 17/19/21. günlerine denk gelen hacamat günleri, en ideal günler ve zararlı kabul edilen günler işaretlenmiştir.
Son güncelleme: 20 Temmuz 2026
★ En ideal gün (Pazartesi + ayın 17/19/21’i)
Sünnet olan hacamat günü (Pazartesi)
Ayın 17/19/21. günü — hacamat günü
Zararlı gün (Çarşamba, Cuma, Cumartesi)
Ocak 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 ★ Şaban 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Ramazan 21 |
Mart 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Şevval 17 | 26 | 27 | 28 |
| 29 ★ Şevval 21 | 30 | 31 |
Nisan 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 ★ Zilkade 19 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Zilhicce 17 |
| 24 | 25 Zilhicce 19 | 26 | 27 Zilhicce 21 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Haziran 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Muharrem 17 | 23 | 24 Muharrem 19 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Safer 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 Rebiülevvel 17 | 20 | 21 | 22 |
| 23 ★ Rebiülevvel 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Eylül 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 ★ Rebiülahir 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Cemaziyelevvel 17 |
| 18 | 19 Cemaziyelevvel 19 | 20 | 21 Cemaziyelevvel 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Cemaziyelahir 17 | 17 | 18 Cemaziyelahir 19 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aralık 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Recep 21 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Günler hicri takvim esas alınarak, bir önceki günün akşam namazından o günün akşam namazına kadar geçen süre olarak hesaplanmıştır.
Randevu için: BURSA: +90 554 1641 571 · İSTANBUL: +90 531 836 6820
Randevu için: BURSA: +90 554 1641 571 · İSTANBUL: +90 531 836 6820


